Registration Disclosure
| List of Mutual Fund AMCs associated with DhanTarang Fintech Pvt Ltd (ARN-343986) | ||
|---|---|---|
| Sr. No. | Name of the AMC | SEBI RegID |
| 1 | Mirae Asset Mutual Fund | MF/055/07/03 |
| 2 | Canara Robeco Mutual Fund | MF/004/93/4 |
| 3 | Kotak Mahindra Mutual Fund | MF/038/98/1 |
| 4 | HDFC Mutual Fund | MF/044/00/6 |
| 5 | PPFAS Mutual Fund | MF/069/12/01 |
| 6 | SBI Mutual Fund | MF/009/93/3 |
| 7 | ICICI Prudential Mutual Fund | MF/003/93/6 |
| 8 | HSBC Mutual Fund | MF/046/02/5 |
| 9 | Axis Mutual Fund | 111112 |
| 10 | PGIM India Mutual Fund | MF/065/10/02 |
| 11 | Bandhan Mutual Fund | MF/042/00/3 |
| 12 | Franklin Templeton Mutual Fund | MF/026/96/8 |
| 13 | Nippon India Mutual Fund | MF/022/95/1 |
| 14 | DSP Mutual Fund | MF/036/97/7 |
| 15 | Invesco Mutual Fund | MF/052/06/01 |
| 16 | quant Mutual Fund | MF/028/96/4 |
| 17 | Edelweiss Mutual Fund | MF/057/08/02 |
| 18 | UTI Mutual Fund | MF/048/03/01 |
| 19 | Motilal Oswal Mutual Fund | MF066/09/04 |
| List of PMS associated with DhanTarang Fintech Pvt Ltd (APRN-APRN07740) | ||
|---|---|---|
| Sr. No. | Name of the PMS | SEBI RegID |
| 1 | First Global Finance Pvt Ltd | INP000006697 |
| 2 | Abakkus Asset Manager Private Limited | INP000006457 |
| 3 | MOTILAL OSWAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED | INP000000670 |
AMFI registered Mutual fund Distributor
ARN - 343986
Date of initial registration: 27/10/2025
Current validity: 26/10/2028
APRN Code - APRN07740 (Date of Enrolment - 26/11/2025)